Datos Básicos |
|
|
Estado Civil | | Casado | 46% | | | Soltero | 34% | | | Separado/Divorciado | 18% | | | Viudo | 2% | |
|
|
Nivel de estudios | | Sin estudios | 4% | | | Primarios | 12% | | | C.Escolar | 26% | | | Bachillerato o F.P | 42% | | | Univers. Medios | 14% | | | Univers. Superiores | 2% | | | Otros | 0% | |
|
|
Situación laboral | | Con empleo | 82% | | | Buscando empleo | 4% | | | Estudiante | 0% | | | Labores del hogar | 0% | | | Jubilado | 12% | | | Otros | 0% | |
|
|
Lugar de trabajo | | Casado | 46% | | | Soltero | 34% | | | Separado/Divorciado | 18% | | | Viudo | 2% | |
|
|
Profesion | | Empresario | 12% | | | Cuadros Sup. | 4% | | | Cuadros. Med | 6% | | | T. Autonomo | 10% | | | Obrero cualificado | 40% | | | Obrero | 20% | | | Otros | 8% | |
|
|
Como vive | | En familia | 28% | | | Con pareja | 50% | | | Con pareja y P/S | 8% | | | Solo | 2% | | | Con amigos | 2% | |
|
|
|
Ingresos Mensuales | | Menos de 360 € | 0% | | | Entre 360 y 720 € | 8% | | | Entre 720 y 1500 € | 64% | | | Entre 1500 y 2400 € | 18% | | | Más de 2400 € | 10% | |
|
|
Personas han tenido o tienen problemas con el juego | | Padre | 12% | | | Madre | 2% | | | Hermanos | 10% | | | Abuelo | 4% | | | Conyuge o pareja | 4% | | | Hijo | 0% | | | Otro familiar | 4% | | | Amigo | 28% | | | NS/NC | 36% | |
|
|
Frecuencia e intensidad del juego |
Con que frecuencia compran loterías | | Nunca | 26% | | | Esporadicamente | 44% | | | Una vez al mes | 8% | | | Una vez a la semana | 18% | | | Diariamente | 4% | |
|
|
El dinero que se gasta a la semana comprando loterías | | Nada | 46% | | | Menos de 12 € | 34% | | | Entre 12 y 30 € | 12% | | | Entre 30 y 60 € | 6% | | | Mas de 60 € | 2% | |
|
|
Con que frecuencia compra cupones de la ONCE y otros | | Nunca | 46% | | | Esporadicamente | 46% | | | Una vez a la semana | 4% | | | Varias veces a la semana | 0% | | | Diariamente | 4% | |
|
|
Cuanto dinero gasta a la semana en comprar cupones | | Nada | 58% | | | Menos de 6€ | 28% | | | Entre 6 y 18 € | 10% | | | Entre 18 y 30 € | 4% | | | Más de 30 € | 0% | |
|
|
Con que frecuencia juega a las Quinielas | | Nunca | 40% | | | Esporadicamente | 28% | | | Una vez al mes | 4% | | | Semanalmente | 28% | |
|
|
Cuanto dinero gasta a la semana en jugar a las Quinielas | | Nada | 46% | | | Menos de 6 € | 32% | | | Entre 6 y 18 € | 14% | | | Entre 18 y 30 € | 6% | | | Más de 30 € | 2% | |
|
|
Con que frecuencia rellena Bonolotos o Primitivas | | Nunca | 30% | | | Esporadicamente | 40% | | | Una vez a la semana | 14% | | | Varias veces a la semana | 8% | | | En todos los sorteos | 8% | |
|
|
Cuanto dinero gasta a la semana en Bonolotos o Primitivas | | Nada | 38% | | | Menos de 6 € | 40% | | | Entre 6 y 18 € | 10% | | | Entre 18 y 30 € | 6% | | | Más de 30 € | 6% | |
|
|
Con que frecuencia juega al Bingo | | Nunca | 60% | | | Esporádicamente | 30% | | | Una o varias /mes | 4% | | | Una o varias /semana | 6% | | | Diariamente | 0% | |
|
|
Cuanto dinero gasta al mes jugando al Bingo | | Nada | 64% | | | Menos de 60 € | 18% | | | Entre 60 y 300 € | 12% | | | Entre 300 y 600€ | 2% | | | Más de 600 € | 4% | |
|
|
Con que frecuencia juega a las máquinas tragaperras | | Nunca | 10% | | | Esporádicamente | 16% | | | Una o dos /semana | 6% | | | De 3 a 6 /semana | 26% | | | Diariamente | 42% | |
|
|
Cuanto dinero gasta a la semana en máquinas tragaperras | | Nada | 10% | | | Menos de 30 € | 6% | | | Entre 30 y 120 € | 28% | | | Entre 120 y 300 € | 34% | | | Más de 300 € | 22% | |
|
|
Con que frecuencia juega a las cartas, dados, dominó, etc apostando dinero | | Nunca | 70% | | | Esporádicamente | 20% | | | Una o varias /mes | 4% | | | Una o varias /semana | 2% | | | Diariamente | 4% | |
|
|
Cuanto gasta al més jugando a las cartas, dados, dominó, etc. | | Nada | 78% | | | Menos de 30 € | 12% | | | Entre 30 y 60 € | 4% | | | Entre 60 y 300 € | 0% | | | Más de 300 € | 6% | |
|
|
Con que frecuencia va a un casino a jugar | | Nunca | 88% | | | Esporádicamente | 6% | | | Todos los meses | 6% | | | Todas las semanas | 0% | |
|
|
Cuanto dinero al mes gasta en el casino | | Nada | 88% | | | Menos de 90 € | 4% | | | Entre 90 y 300 € | 0% | | | Entre 300 y 600 € | 2% | | | Más de 600 | 6% | |
|
|
¿Qué tipo de apuesta o juego de azar practica que no hayamos mencionado? | | Ninguno | 80% | | | Pley | 4% | | | Ruleta | 4% | | | Apuestas en Internet | 2% | | | Concursos TV | 2% | | | Apuestas deportivas | 6% | | | Dardos | 2% | |
|
|
¿Con que frecuencia participa en los juegos mencionados en la pregunta anterior? | | Nunca | 70% | | | Esporádicamente | 12% | | | Todos los meses | 0% | | | Todas las semanas | 6% | | | Diariamente | 12% | |
|
|
¿Cuanto gasta al mes en los juegos mencionados anteriormente? | | Nada | 74% | | | Menos de 30 € | 10% | | | Entre 30 y 60 € | 2% | | | Entre 60 y 300 € | 4% | | | Más de 300 € | 10% | |
|
|
Prueba |